立式加工中心五軸

立式加工中心五軸
HSM-5XA機械參數(shù):
X軸行程 | 1100 | mm |
Y軸行程 | 610 | mm |
Z軸行程 | 610 | mm |
B軸工作範圍 | +30°-120° | 度 |
A軸工作範圍 | 0.001°×360,000 | 度 |
主軸鼻端面到A軸中心距離 | 0-780 | mm |
主軸鼻端面到工作臺面距離 | 130-940 | mm |
主軸中心至Z軸導軌面距離 | 668 | mm |
工作臺尺寸 | 1200×600 | mm |
工作臺大荷重 | 800 | KG |
A軸大荷重 | 150 | KG |
主電機功率 | 35/29.3(連續(xù)) | KW |
主軸速度 | 14000 | RPM |
主軸錐度 | ISO40 |
|
主軸扭矩 | 70/160 | Nm |
X/Y/Z電機功率 | 5.25 | KW |
X/Y/Z快速進給速度 | 36/36/24 | M/Min |
X/Y/Z切削進給速度 | 0-10000 | mm/Min |
手動進給率 | 0-2000 | mm/Min |
小設定單位 | 0.001 | mm |
刀庫容量 | 32 | Pcs |
大刀具直徑 | 125 | mm |
大刀具長度 | 300 | mm |
大刀具重量 | 7 | KG |
滾珠螺桿直徑 | 40/40/50 | mm |
冷卻泵功率 | 1.58 | KW |
潤滑泵功率 | 25×2L | W |
電源總容量 | 75 | KVA |
氣壓力 | 6 | KG/cm2 |
機械淨重 | 9000 | KG |
X/Y/Z定位精度 | VDI 3441 0.012 | mm |
重複定位精度 | VDI 3441 0.008 | mm |
B/A定位精度 | VDI 3441 | 8" |
重複定位精度 | VDI 3441 | 4" |
標準附件
?工作臺1200x610mm+φ250mm轉臺+三爪夾頭+手動尾座
?BT40/14000RPM內藏式主軸
?B軸DD搖擺頭
?可程式切削冷卻裝置
?自動潤滑裝置
?主軸吹氣裝置
?工作照明燈
?機械異常狀況警示燈
?暫停與工作完成指示燈
?水準調整螺栓與基礎塊
?潤滑液、切削液及氣壓力不足警示裝置
?X、Y、Z軸滾珠螺桿預拉裝置
?主軸水冷裝置
?X/Y/Z軸光柵尺
?數(shù)控箱冷卻機
?手臂式換刀機構刀庫容量32把
?鏈條式排屑機+集屑車
?M30自動斷電功能
?全封閉式防屑罩
?SIEMENS840DSL&HEIDENHAINTNC-640五軸五聯(lián)動
選配:
接觸式刀長量測裝置
DMC防撞軟體
主軸中心出水20BAR
雙DD轉臺+七軸五聯(lián)動